登录
|注册
黄金B组
初始资金在10-100BTC之间钻石A组
初始资金大于100BTC名次 | 团队名称 | 综合评分 | 当前资金 | 初始资金 | 盈亏额 | 收益率 | 最大回撤 | 波动率 | 夏普比 |
B BQUANT | 124.472 | 14.695BTC | 10.000BTC | +4.695BTC | +46.954% | -6.983% | 1.287% | 6.217 | |
S Salisbury Street | 114.681 | 13.495BTC | 10.010BTC | +3.485BTC | +34.810% | -19.639% | 2.205% | 2.861 | |
Λ ΛFuturesRifle.YH | 103.735 | 46.770BTC | 38.283BTC | +8.487BTC | +22.169% | -37.835% | 3.613% | 1.459 | |
4 | 降 降维游击队 | 102.782 | 65.171BTC | 57.381BTC | +7.790BTC | +13.577% | -6.956% | 0.878% | 2.802 |
5 | M Master | 101.326 | 13.683BTC | 12.298BTC | +1.385BTC | +11.264% | -6.640% | 0.876% | 2.525 |
6 | 珍 珍波椰战队 | 100.832 | 28.056BTC | 25.395BTC | +2.661BTC | +10.479% | -6.526% | 1.037% | 1.927 |
7 | 晖 晖域资本 | 100.452 | 30.459BTC | 27.886BTC | +2.573BTC | +9.226% | -3.633% | 0.653% | 2.676 |
8 | 珍 珍珑棋局 | 97.190 | 57.137BTC | 52.144BTC | +4.993BTC | +9.576% | -23.438% | 2.330% | 0.974 |
9 | 币 币多量化 | 93.187 | 10.854BTC | 10.000BTC | +0.854BTC | +8.539% | -34.953% | 4.831% | 0.894 |
10 | ![]() | 91.667 | 11.722BTC | 10.199BTC | +1.523BTC | +14.935% | -86.934% | 10.120% | 1.175 |
11 | 黑 黑森林量化 | 87.138 | 32.355BTC | 31.503BTC | +0.852BTC | +2.704% | -64.132% | 0.237% | 1.668 |
12 | 潜 潜流资本 | 84.954 | 12.549BTC | 12.046BTC | +0.504BTC | +4.181% | -21.154% | 1.894% | 0.520 |
13 | R RogerWolf.YH | 80.588 | 7.790BTC | 11.990BTC | -4.199BTC | -35.024% | -83.403% | 22.431% | 0.905 |
14 | 不 不睡觉的W | 78.995 | 3.200BTC | 20.900BTC | -17.700BTC | -84.689% | -106.700% | 12735278.916% | 2.003 |
15 | T TBanco战队 | 76.981 | 11.092BTC | 10.996BTC | +0.096BTC | +0.877% | -3.959% | 0.383% | 0.100 |
16 | 资 资本守护者 | 75.522 | 28.728BTC | 51.731BTC | -23.002BTC | +1.576% | -3.348% | 4.713% | -1.924 |
17 | T Tide UP | 75.000 | 10.000BTC | 10.000BTC | 0.000BTC | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000 |
18 | 量 量赞科技 | 73.553 | 9.392BTC | 10.067BTC | -0.675BTC | -6.708% | -37.472% | 2.747% | 0.209 |
19 | ![]() | 72.888 | 9.975BTC | 10.860BTC | -0.885BTC | -8.149% | -14.082% | 0.574% | -3.290 |
20 | 比 比特空间 | 71.931 | 16.083BTC | 18.064BTC | -1.981BTC | -10.968% | -20.461% | 1.928% | -1.125 |
团队名称 | 管理BTC总量 | 擅长策略 | 地区 | 完善程度 | 入驻时间 | 操作 | |
A Ai Quant | 100 | 波动型 | 中国 北京 | 90% | 2019-05-29 | 关注 | |
大 大数据量化 | 3000 | 波动型 | 中国 北京 | 90% | 2019-05-29 | 关注 | |
H HomiEx稳健一号 | 1200 | 波动型 | 新加坡 新加坡 | 90% | 2019-05-29 | 关注 | |
战 战无不胜团队 | 5000 | -- | 中国 北京 | 90% | 2019-05-19 | 关注 | |
本 本聪战队 | 5000 | -- | 中国 北京 | 90% | 2019-05-19 | 关注 | |
R RogerWolf.YH | 200 | 波动型 | 中国 北京 | 90% | 2019-05-19 | 关注 | |
红 红链资本稳健12号 | 6000 | 波动型 | 中国 北京 | 90% | 2019-05-19 | 关注 | |
红 红链资本稳健5号 | 6000 | -- | 中国 北京 | 90% | 2019-05-19 | 关注 | |
珍 珍珑棋局 | 1000 | 波动型 | 中国 北京 | 90% | 2019-05-17 | 关注 | |
S Salisbury Street | 10 | 波动型 | 中国 北京 | 90% | 2019-05-17 | 关注 |
交易所 7
投资机构 24
合作支持 8