登录
|注册
机构组
KOL组
名次 | 名称 | 当前资金 | 初始资金 | 盈亏额 | 收益率 | 收益率最大回撤 | 波动率 | 夏普比 | 操作 |
B BITMAX 红链战队 | 17.625BTC | 12.656BTC | +4.968BTC | +39.257% | -15.163% | 5.237% | 6.092 | 分享 | |
晖 晖域资本 | 14.356BTC | 12.083BTC | +2.272BTC | +18.807% | -5.406% | 2.899% | 3.420 | 分享 | |
C CoinCare | 60.935BTC | 54.014BTC | +6.921BTC | +12.813% | -21.032% | 15.057% | 4.273 | 分享 | |
4 | Z Zeafox量化1 | 46.376BTC | 42.707BTC | +3.669BTC | +8.591% | -2.505% | 0.743% | 7.537 | 分享 |
5 | P Principle68 Capital | 8.348BTC | 8.054BTC | +0.294BTC | +3.651% | -105.084% | 29.920% | 2.094 | 分享 |
6 | B Bit-Maker | 3.373BTC | 3.291BTC | +0.082BTC | +2.478% | -6.889% | 8.842% | 2.822 | 分享 |
7 | Z zeafox量化2 | 40.885BTC | 40.191BTC | +0.694BTC | +1.727% | -21.972% | 0.097% | 10.553 | 分享 |
8 | 嘉 嘉楠慧光 | 51.002BTC | 50.495BTC | +0.507BTC | +1.003% | -53.215% | 0.058% | 9.855 | 分享 |
9 | D Digi资管 | 4.075BTC | 4.044BTC | +0.031BTC | +0.771% | -3.570% | 53.941% | 3.613 | 分享 |
10 | 帕 帕拉丁 | 14.122BTC | 14.022BTC | +0.100BTC | +0.710% | -104.670% | 0.452% | 0.418 | 分享 |
11 | B bitsm | 31.207BTC | 31.189BTC | +0.018BTC | +0.058% | -50.220% | 0.180% | -0.311 | 分享 |
12 | A Apcoin | 109.957BTC | 110.432BTC | -0.475BTC | -0.430% | -7.680% | 0.886% | -1.280 | 分享 |
13 | N Newbloc | 99.564BTC | 100.086BTC | -0.522BTC | -0.522% | -50.055% | 0.120% | -3.285 | 分享 |
14 | H Hashingbot | 20.597BTC | 20.932BTC | -0.335BTC | -1.601% | -5.608% | 0.443% | -2.605 | 分享 |
15 | C Coin919量化 | 8.475BTC | 9.138BTC | -0.663BTC | -7.261% | -63.385% | 14.562% | 3.144 | 分享 |
16 | 天 天盈quant战队 | 7.646BTC | 8.464BTC | -0.818BTC | -9.664% | -31.698% | 3.416% | -1.754 | 分享 |
17 | 玉 玉兔资本自营旗舰 | 6.214BTC | 7.231BTC | -1.017BTC | -14.058% | -51.258% | 1.821% | -5.924 | 分享 |
18 | 比 比特空间 | 18.130BTC | 21.441BTC | -3.311BTC | -15.441% | -25.526% | 18.653% | -3.782 | 分享 |
19 | 比 比不了科技 | 7.808BTC | 10.099BTC | -2.291BTC | -22.682% | -27.707% | 2.929% | -5.445 | 分享 |
20 | A ApolloLab | 6.392BTC | 8.380BTC | -1.987BTC | -23.714% | -30.333% | 4.804% | -3.005 | 分享 |
名称 | 管理BTC总量 | 擅长策略 | 地区 | 完善程度 | 入驻时间 | 操作 | |
Z zeafox量化2 | 1000 | 趋势/复合 | 中国 北京 | 90% | 2020-04-15 | 关注 | |
N New Bloc | 10 | 其他 | 中国 北京 | 90% | 2020-04-15 | 关注 | |
C CoinCare | 1000 | 其他 | 中国 香港 | 90% | 2020-04-15 | 关注 | |
D Dig资管 | 1000 | 其他 | 中国 北京 | 90% | 2020-04-15 | 关注 | |
天 天盈quant战队 | 1000 | 其他 | 中国 北京 | 90% | 2020-04-15 | 关注 | |
B BITMAX 红链战队 | 6000 | 其他 | 中国 北京 | 90% | 2020-04-15 | 关注 | |
B BitMax 4只牛 | 10 | 其他 | 中国 北京 | 90% | 2020-04-15 | 关注 | |
洛 洛城浮云 | 100 | 其他 | 中国 北京 | 90% | 2020-04-15 | 关注 | |
N Nexity | 50 | 其他 | 中国 台湾省 | 90% | 2020-04-15 | 关注 | |
D Digi资管 | 1000 | 其他 | 中国 新加坡 | 90% | 2020-04-14 | 关注 |
交易所
投资机构
合作支持